Para casa
>
produtos
>
Máquina de corte de mandril
>
Gráfico do processo da máquina
![]()
| Características fundamentais | |
| √ | Processamento simultâneo de até quatro tubos |
| √ | De peso superior a 20 g/m2, mas não superior a 150 g/m2 |
| √ | Alto desempenho de corte de precisão |
| √ | Diâmetro externo do suporte (OD) até 230 mm |
| √ | Tubos de corte de suporte com comprimento até 350 mm |
| √ | Espessura da parede do tubo de suporte até 22 mm |
| √ | Simples colocação de mandrels em eixo rotativo |
| √ | Os tubos moldados e extrudidos estão disponíveis |
![]()
![]()
Opções de ordem:
1Os eixos n.os: 1, 2, 3, 4 estão disponíveis
2. Cor
3. Duração de corte
4Diâmetro de corte
5Sistema de refrigeração por água
6. Bracket de cauda
Para mais detalhes, entre em contato conosco!!!
Contacte-nos a qualquer hora